Forms
sessions
Form type:
"App\Form\SessionsType"
Errors
This form has no errors.
Default Data
Property | Value |
---|---|
Model Format | same as normalized format |
Normalized Format | App\Entity\Sessions {#1079 -id: 5136 -titre: "EXCEL-1800-2502-2702" -dateEntree: DateTime @1740441600 {#1815 : 2025-02-25 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -dateSortie: DateTime @1740614400 {#1861 : 2025-02-27 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -lieu: "Distanciel" -formation: App\Entity\Formations {#1922 -id: 23 -titre: "TOSA 1800 - Utilisation d'un logiciel de tableur EXCEL" -tarifHt: 1800.0 -tarifTtc: 1800.0 -dureeJours: 3 -dureeHeures: 18 -objectif: "Maîtrise des fonctions de base telles que la création de feuilles de calcul, la saisie de données, ainsi que des compétences plus avancées telles que l'analyse de données, la création de graphiques, l'utilisation de fonctions avancées, et la manipulation de tableaux croisés dynamiques. En obtenant cette certification, les candidats démontrent leur capacité à utiliser efficacement Excel dans un environnement professionnel, ce qui peut être un atout précieux pour leur carrière." -ressource: null -suivi: "Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur." -contenu: """ Savoir manipuler et compléter un tableau: La découverte du tableur Généralités sur l'environnement Les aides à la saisie Saisie de données \r\n Modification du contenu d'une cellule Mettre en forme un tableau (Insertion et suppression de lignes, de colonnes, etc...) \r\n Gestion de données: Annulation et rétablissement d'une action La copie, le déplacement, l'élection et l'effacement de cellules L'annulation et le rétablissement d'une action erronée Manipulation des formules de calculs simples (Somme et autres types de calcules) \r\n Fonctions avancées: \r\n Créer et modifier un graphique\r\n Réaliser un graphique à partir des données d'un tableau Insérer des fonctions de calcul avancées \r\n Apprendre à maîtriser les fonctions logiques (Si, et, ou, ...) \r\n Copier des données sur plusieurs feuilles """ -participantMin: 1 -participantMax: 20 -public: "Tout public" -preRequis: "Aucun" -resultatAttendu: """ L'apprenant sera en mesure d'utiliser le logiciel Excel de manière autonome et de bénéficier d'une montée en compétences aussi bien professionnelle que personnelle.\n Niveau sur une échelle de 1 à 5. Délivrance immédiate du rapport détaillé de compétences """ -modaliteAdmission: "Admission sans disposition particulière" -dateCreation: DateTime @1712306846 {#1912 : 2024-04-05 08:47:26.0 UTC (+00:00) } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882 -id: 2 -libelle: "Distanciel" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2022 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1975 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1932 …} } -tva: Proxies\__CG__\App\Entity\Tva {#1938 …} -admission: Proxies\__CG__\App\Entity\Admission {#1953 …} -referent: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968 -id: 1 -libelle: "Cédric Pauline" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2010 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2034 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1970 …} } -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1972 …} -documentsFormations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2011 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -certification: "TOSA" -moyen: "Formation individualisée avec suivi" } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882} -mode: App\Entity\Mode {#1973 -id: 1 -libelle: "MODE 1" -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2003 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -provenance: App\Entity\Provenance {#2004 -id: 1 -libelle: "Call Center" -clients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2030 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2033 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -referant: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968} -sessionClients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2058 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } |
View Format | same as normalized format |
Submitted Data
Property | Value |
---|---|
View Format | same as normalized format |
Normalized Format | App\Entity\Sessions {#1079 -id: 5136 -titre: "EXCEL-1800-2502-2702" -dateEntree: DateTime @1740441600 {#1815 : 2025-02-25 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -dateSortie: DateTime @1740614400 {#1861 : 2025-02-27 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -lieu: "Distanciel" -formation: App\Entity\Formations {#1922 -id: 23 -titre: "TOSA 1800 - Utilisation d'un logiciel de tableur EXCEL" -tarifHt: 1800.0 -tarifTtc: 1800.0 -dureeJours: 3 -dureeHeures: 18 -objectif: "Maîtrise des fonctions de base telles que la création de feuilles de calcul, la saisie de données, ainsi que des compétences plus avancées telles que l'analyse de données, la création de graphiques, l'utilisation de fonctions avancées, et la manipulation de tableaux croisés dynamiques. En obtenant cette certification, les candidats démontrent leur capacité à utiliser efficacement Excel dans un environnement professionnel, ce qui peut être un atout précieux pour leur carrière." -ressource: null -suivi: "Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur." -contenu: """ Savoir manipuler et compléter un tableau: La découverte du tableur Généralités sur l'environnement Les aides à la saisie Saisie de données \r\n Modification du contenu d'une cellule Mettre en forme un tableau (Insertion et suppression de lignes, de colonnes, etc...) \r\n Gestion de données: Annulation et rétablissement d'une action La copie, le déplacement, l'élection et l'effacement de cellules L'annulation et le rétablissement d'une action erronée Manipulation des formules de calculs simples (Somme et autres types de calcules) \r\n Fonctions avancées: \r\n Créer et modifier un graphique\r\n Réaliser un graphique à partir des données d'un tableau Insérer des fonctions de calcul avancées \r\n Apprendre à maîtriser les fonctions logiques (Si, et, ou, ...) \r\n Copier des données sur plusieurs feuilles """ -participantMin: 1 -participantMax: 20 -public: "Tout public" -preRequis: "Aucun" -resultatAttendu: """ L'apprenant sera en mesure d'utiliser le logiciel Excel de manière autonome et de bénéficier d'une montée en compétences aussi bien professionnelle que personnelle.\n Niveau sur une échelle de 1 à 5. Délivrance immédiate du rapport détaillé de compétences """ -modaliteAdmission: "Admission sans disposition particulière" -dateCreation: DateTime @1712306846 {#1912 : 2024-04-05 08:47:26.0 UTC (+00:00) } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882 -id: 2 -libelle: "Distanciel" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2022 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1975 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1932 …} } -tva: Proxies\__CG__\App\Entity\Tva {#1938 …} -admission: Proxies\__CG__\App\Entity\Admission {#1953 …} -referent: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968 -id: 1 -libelle: "Cédric Pauline" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2010 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2034 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1970 …} } -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1972 …} -documentsFormations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2011 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -certification: "TOSA" -moyen: "Formation individualisée avec suivi" } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882} -mode: App\Entity\Mode {#1973 -id: 1 -libelle: "MODE 1" -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2003 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -provenance: App\Entity\Provenance {#2004 -id: 1 -libelle: "Call Center" -clients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2030 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2033 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -referant: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968} -sessionClients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2058 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } |
Model Format | same as normalized format |
Passed Options
Option | Passed Value | Resolved Value |
---|---|---|
data | App\Entity\Sessions {#1079 -id: 5136 -titre: "EXCEL-1800-2502-2702" -dateEntree: DateTime @1740441600 {#1815 : 2025-02-25 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -dateSortie: DateTime @1740614400 {#1861 : 2025-02-27 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -lieu: "Distanciel" -formation: App\Entity\Formations {#1922 -id: 23 -titre: "TOSA 1800 - Utilisation d'un logiciel de tableur EXCEL" -tarifHt: 1800.0 -tarifTtc: 1800.0 -dureeJours: 3 -dureeHeures: 18 -objectif: "Maîtrise des fonctions de base telles que la création de feuilles de calcul, la saisie de données, ainsi que des compétences plus avancées telles que l'analyse de données, la création de graphiques, l'utilisation de fonctions avancées, et la manipulation de tableaux croisés dynamiques. En obtenant cette certification, les candidats démontrent leur capacité à utiliser efficacement Excel dans un environnement professionnel, ce qui peut être un atout précieux pour leur carrière." -ressource: null -suivi: "Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur." -contenu: """ Savoir manipuler et compléter un tableau: La découverte du tableur Généralités sur l'environnement Les aides à la saisie Saisie de données \r\n Modification du contenu d'une cellule Mettre en forme un tableau (Insertion et suppression de lignes, de colonnes, etc...) \r\n Gestion de données: Annulation et rétablissement d'une action La copie, le déplacement, l'élection et l'effacement de cellules L'annulation et le rétablissement d'une action erronée Manipulation des formules de calculs simples (Somme et autres types de calcules) \r\n Fonctions avancées: \r\n Créer et modifier un graphique\r\n Réaliser un graphique à partir des données d'un tableau Insérer des fonctions de calcul avancées \r\n Apprendre à maîtriser les fonctions logiques (Si, et, ou, ...) \r\n Copier des données sur plusieurs feuilles """ -participantMin: 1 -participantMax: 20 -public: "Tout public" -preRequis: "Aucun" -resultatAttendu: """ L'apprenant sera en mesure d'utiliser le logiciel Excel de manière autonome et de bénéficier d'une montée en compétences aussi bien professionnelle que personnelle.\n Niveau sur une échelle de 1 à 5. Délivrance immédiate du rapport détaillé de compétences """ -modaliteAdmission: "Admission sans disposition particulière" -dateCreation: DateTime @1712306846 {#1912 : 2024-04-05 08:47:26.0 UTC (+00:00) } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882 -id: 2 -libelle: "Distanciel" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2022 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1975 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1932 …} } -tva: Proxies\__CG__\App\Entity\Tva {#1938 …} -admission: Proxies\__CG__\App\Entity\Admission {#1953 …} -referent: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968 -id: 1 -libelle: "Cédric Pauline" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2010 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2034 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1970 …} } -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1972 …} -documentsFormations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2011 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -certification: "TOSA" -moyen: "Formation individualisée avec suivi" } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882} -mode: App\Entity\Mode {#1973 -id: 1 -libelle: "MODE 1" -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2003 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -provenance: App\Entity\Provenance {#2004 -id: 1 -libelle: "Call Center" -clients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2030 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2033 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -referant: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968} -sessionClients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2058 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } |
same as passed value |
societe_id | 1 |
same as passed value |
Resolved Options
Option | Value |
---|---|
action | "" |
allow_extra_fields | false |
allow_file_upload | false |
attr | [] |
attr_translation_parameters | [] |
auto_initialize | true |
block_name | null |
block_prefix | null |
by_reference | true |
compound | true |
constraints | [] |
csrf_field_name | "_token" |
csrf_message | "The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form." |
csrf_protection | true |
csrf_token_id | null |
csrf_token_manager | Symfony\Component\Security\Csrf\CsrfTokenManager {#835 -generator: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenGenerator\UriSafeTokenGenerator {#836 …} -storage: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenStorage\SessionTokenStorage {#837 …} -namespace: Closure() {#839 …} } |
data | App\Entity\Sessions {#1079 -id: 5136 -titre: "EXCEL-1800-2502-2702" -dateEntree: DateTime @1740441600 {#1815 : 2025-02-25 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -dateSortie: DateTime @1740614400 {#1861 : 2025-02-27 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -lieu: "Distanciel" -formation: App\Entity\Formations {#1922 -id: 23 -titre: "TOSA 1800 - Utilisation d'un logiciel de tableur EXCEL" -tarifHt: 1800.0 -tarifTtc: 1800.0 -dureeJours: 3 -dureeHeures: 18 -objectif: "Maîtrise des fonctions de base telles que la création de feuilles de calcul, la saisie de données, ainsi que des compétences plus avancées telles que l'analyse de données, la création de graphiques, l'utilisation de fonctions avancées, et la manipulation de tableaux croisés dynamiques. En obtenant cette certification, les candidats démontrent leur capacité à utiliser efficacement Excel dans un environnement professionnel, ce qui peut être un atout précieux pour leur carrière." -ressource: null -suivi: "Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur." -contenu: """ Savoir manipuler et compléter un tableau: La découverte du tableur Généralités sur l'environnement Les aides à la saisie Saisie de données \r\n Modification du contenu d'une cellule Mettre en forme un tableau (Insertion et suppression de lignes, de colonnes, etc...) \r\n Gestion de données: Annulation et rétablissement d'une action La copie, le déplacement, l'élection et l'effacement de cellules L'annulation et le rétablissement d'une action erronée Manipulation des formules de calculs simples (Somme et autres types de calcules) \r\n Fonctions avancées: \r\n Créer et modifier un graphique\r\n Réaliser un graphique à partir des données d'un tableau Insérer des fonctions de calcul avancées \r\n Apprendre à maîtriser les fonctions logiques (Si, et, ou, ...) \r\n Copier des données sur plusieurs feuilles """ -participantMin: 1 -participantMax: 20 -public: "Tout public" -preRequis: "Aucun" -resultatAttendu: """ L'apprenant sera en mesure d'utiliser le logiciel Excel de manière autonome et de bénéficier d'une montée en compétences aussi bien professionnelle que personnelle.\n Niveau sur une échelle de 1 à 5. Délivrance immédiate du rapport détaillé de compétences """ -modaliteAdmission: "Admission sans disposition particulière" -dateCreation: DateTime @1712306846 {#1912 : 2024-04-05 08:47:26.0 UTC (+00:00) } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882 -id: 2 -libelle: "Distanciel" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2022 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1975 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1932 …} } -tva: Proxies\__CG__\App\Entity\Tva {#1938 …} -admission: Proxies\__CG__\App\Entity\Admission {#1953 …} -referent: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968 -id: 1 -libelle: "Cédric Pauline" -formations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2010 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2034 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -lazyObjectState: Symfony\Component\VarExporter\Internal\LazyObjectState {#1970 …} } -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1972 …} -documentsFormations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2011 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} -certification: "TOSA" -moyen: "Formation individualisée avec suivi" } -format: Proxies\__CG__\App\Entity\Format {#1882} -mode: App\Entity\Mode {#1973 -id: 1 -libelle: "MODE 1" -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2003 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -provenance: App\Entity\Provenance {#2004 -id: 1 -libelle: "Call Center" -clients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2030 …} -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2033 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } -referant: Proxies\__CG__\App\Entity\Referent {#1968} -sessionClients: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2058 …} -societe: Proxies\__CG__\App\Entity\Societe {#489 …} } |
data_class | "App\Entity\Sessions" |
disabled | false |
empty_data | Closure(FormInterface $form) {#1251 : "Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FormType" : { : "App\Entity\Sessions" } } |
error_bubbling | true |
error_mapping | [] |
extra_fields_message | "This form should not contain extra fields." |
form_attr | false |
getter | null |
help | null |
help_attr | [] |
help_html | false |
help_translation_parameters | [] |
inherit_data | false |
invalid_message | "This value is not valid." |
invalid_message_parameters | [] |
is_empty_callback | null |
label | null |
label_attr | [] |
label_format | null |
label_html | false |
label_translation_parameters | [] |
mapped | true |
method | "POST" |
post_max_size_message | "The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file." |
priority | 0 |
property_path | null |
required | true |
row_attr | [] |
setter | null |
societe_id | 1 |
translation_domain | null |
trim | true |
upload_max_size_message | Closure() {#1232 : "Symfony\Component\Form\Extension\Validator\Type\UploadValidatorExtension" : { : Symfony\Component\Translation\DataCollectorTranslator {#725 …} : Closure() {#1241 …} : "validators" } } |
validation_groups | null |
View Vars
Variable | Value |
---|